Estoque - É indicado para quem busca controlar o estoque de imóveis disponíveis para locação ou venda e suas informações.
Controle - É indicado para quem busca gerenciar todos os aspectos de sua imobiliária.3
1. A integração é de responsabilidade da imobiliária.
2. O QR Code nas placas depende da integração do site da imobiliária com o sistema BEEPE.
3. O produto Controle também possui todas as funcionalidades do produto Estoque.
Abaixo você pode ver a lista de funcionalidades de cada versão.
| Funcionalidade | Estoque | Controle |
|---|---|---|
| Cadastro de colaboradores | ||
| Cadastro de clientes | ||
| Cadastro de imóveis | ||
| Cadastro de fotos de imóveis | ||
| Cadastro de IPTUs de imóveis | ||
| Controle de manutenções dos imóveis | ||
| Disponibilização de imóveis para venda ou locação | ||
| Controle de empréstimo de chaves | ||
| Controle de locações | ||
| Controle de contratos de locações | ||
| Controle financeiro | ||
| Controle de pagamentos e recebimentos | ||
| Aviso de repasse ao locador por e-mail | ||
| Gerenciamento de inadimplentes | ||
| Emissão e controle de boletos bancários | ||
| Envio de boletos bancários por e-mail | ||
| Pesquisa detalhada de imóveis | ||
| Uso de QR Code nas placas | ||
| Controle de usuários do sistema | ||
| Gerenciamento de permissões dos usuários do sistema | ||
| Relatórios financeiros | ||
| Relatórios de locações | ||
| Relatórios de imóveis | ||
| Aplicativo mobile para celulares Android | ||
| Divulgação do seus imóveis disponíveis no portal BEEPE | ||
| Integração do site da imobiliária com o sistema |